W województwie zachodniopomorskim mamy 259 nowych przypadków koronawirusa. W ciągu doby zmarło 6 zakażonych osób - poinformowało w niedzielę po godz. 10 Ministerstwo Zdrowia.
Najwięcej, 51 nowych przypadków SARS-CoV-2 jest w Szczecinie. Na drugim miejscu z 39 zakażeniami znalazł się powiat gryfiński, na trzecim Koszalin - 31 zakażeń.
Powiat/Miasto | Liczba przypadków |
Liczba na 10 tys. mieszkańców
|
Wszystkie
przypadki śmiertelne
|
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współist. |
białogardzki | 7 | 1.48 | 0 | 0 |
choszczeński | 7 | 1.46 | 0 | 0 |
drawski | 5 | 0.88 | 0 | 0 |
goleniowski | 4 | 0.49 | 0 | 0 |
gryficki | 8 | 1.33 | 0 | 0 |
gryfiński | 39 | 4.78 | 1 | 0 |
kamieński | 10 | 2.13 | 0 | 0 |
kołobrzeski | 15 | 1.89 | 0 | 0 |
koszaliński | 4 | 0.60 | 0 | 0 |
myśliborski | 15 | 2.29 | 1 | 0 |
policki | 11 | 1.35 | 0 | 0 |
pyrzycki | 1 | 0.25 | 1 | 0 |
sławieński | 2 | 0.36 | 1 | 0 |
stargardzki | 10 | 0.83 | 0 | 0 |
szczecinecki | 8 | 1.03 | 0 | 0 |
świdwiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
wałecki | 4 | 0.76 | 0 | 0 |
łobeski | 1 | 0.27 | 0 | 0 |
Koszalin | 31 | 2.90 | 1 | 0 |
Szczecin | 51 | 1.27 | 1 | 0 |
Świnoujście | 26 | 6.36 | 0 | 0 |
(mc)