
| wt., 30.12, 09:00 | |
1
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 59% |
| Wiatr | 21 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 30.12, 12:00 | |
2
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 56% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 30.12, 15:00 | |
0
℃ | |
| słońce, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 57% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 30.12, 18:00 | |
0
℃ | |
| księżyc, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 57% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 30.12, 21:00 | |
-1
℃ | |
| księżyc, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 57% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 31.12, 00:00 | |
-1
℃ | |
| księżyc, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 57% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 31.12, 03:00 | |
-2
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 58% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 31.12, 06:00 | |
-3
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 65% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 31.12, 09:00 | |
-2
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 71% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 31.12, 12:00 | |
0
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 69% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 31.12, 15:00 | |
0
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 85% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 31.12, 18:00 | |
0
℃ | |
| księżyc, śnieg | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 31.12, 21:00 | |
0
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 01.01, 00:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 01.01, 03:00 | |
1
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 16 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 01.01, 06:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1002 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 01.01, 09:00 | |
2
℃ | |
| deszcz ze śniegiem | |
| Ciśnienie | 1000 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 28 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 01.01, 12:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 996 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 31 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 01.01, 15:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 993 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 35 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 01.01, 18:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 990 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 33 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 01.01, 21:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 988 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 35 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 00:00 | |
3
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 987 hPa |
| Wilgotność | 83% |
| Wiatr | 36 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 02.01, 03:00 | |
3
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 986 hPa |
| Wilgotność | 83% |
| Wiatr | 33 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 06:00 | |
2
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 987 hPa |
| Wilgotność | 81% |
| Wiatr | 32 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 09:00 | |
2
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 988 hPa |
| Wilgotność | 83% |
| Wiatr | 30 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 02.01, 12:00 | |
2
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 988 hPa |
| Wilgotność | 83% |
| Wiatr | 29 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 15:00 | |
1
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 989 hPa |
| Wilgotność | 82% |
| Wiatr | 26 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 18:00 | |
1
℃ | |
| księżyc, deszcz ze śniegiem | |
| Ciśnienie | 990 hPa |
| Wilgotność | 85% |
| Wiatr | 25 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 21:00 | |
1
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 991 hPa |
| Wilgotność | 84% |
| Wiatr | 25 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 03.01, 00:00 | |
0
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 991 hPa |
| Wilgotność | 84% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |