śr., 22.01, 03:00 | |
0 ℃ | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 1014 hPa |
Wilgotność | 99% |
Wiatr | 4 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 22.01, 06:00 | |
0 ℃ | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 1013 hPa |
Wilgotność | 98% |
Wiatr | 4 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 22.01, 09:00 | |
1 ℃ | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 98% |
Wiatr | 6 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 22.01, 12:00 | |
4 ℃ | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 97% |
Wiatr | 12 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 22.01, 15:00 | |
3 ℃ | |
słońce, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1009 hPa |
Wilgotność | 97% |
Wiatr | 12 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 22.01, 18:00 | |
2 ℃ | |
księżyc, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1008 hPa |
Wilgotność | 97% |
Wiatr | 13 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 22.01, 21:00 | |
2 ℃ | |
księżyc, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1006 hPa |
Wilgotność | 98% |
Wiatr | 14 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 23.01, 00:00 | |
1 ℃ | |
księżyc, zachmurzenie duże i możliwa mgła | |
Ciśnienie | 1005 hPa |
Wilgotność | 99% |
Wiatr | 12 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 23.01, 03:00 | |
1 ℃ | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1002 hPa |
Wilgotność | 92% |
Wiatr | 13 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 23.01, 06:00 | |
1 ℃ | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 1000 hPa |
Wilgotność | 85% |
Wiatr | 14 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 23.01, 09:00 | |
2 ℃ | |
deszcz | |
Ciśnienie | 999 hPa |
Wilgotność | 91% |
Wiatr | 19 km/h |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 23.01, 12:00 | |
3 ℃ | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1000 hPa |
Wilgotność | 98% |
Wiatr | 24 km/h |
Opad | 0.7 mm/3h |
czw., 23.01, 15:00 | |
4 ℃ | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1002 hPa |
Wilgotność | 91% |
Wiatr | 23 km/h |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 23.01, 18:00 | |
4 ℃ | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1005 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | 17 km/h |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 23.01, 21:00 | |
4 ℃ | |
księżyc, deszcz | |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność | 90% |
Wiatr | 14 km/h |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 24.01, 00:00 | |
3 ℃ | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność | 92% |
Wiatr | 14 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 24.01, 03:00 | |
3 ℃ | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność | 94% |
Wiatr | 14 km/h |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 24.01, 06:00 | |
3 ℃ | |
księżyc, deszcz | |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność | 92% |
Wiatr | 14 km/h |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 24.01, 09:00 | |
4 ℃ | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1008 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | 17 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 24.01, 12:00 | |
5 ℃ | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | 21 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 24.01, 15:00 | |
6 ℃ | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1005 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | 22 km/h |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 24.01, 18:00 | |
6 ℃ | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1004 hPa |
Wilgotność | 84% |
Wiatr | 24 km/h |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 24.01, 21:00 | |
6 ℃ | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1004 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | 23 km/h |
Opad | 0.1 mm/3h |
sob., 25.01, 00:00 | |
7 ℃ | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1005 hPa |
Wilgotność | 89% |
Wiatr | 17 km/h |
Opad | 0.1 mm/3h |