
| czw., 30.10, 15:00 | |
11
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 1000 hPa |
| Wilgotność | 76% |
| Wiatr | 36 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 30.10, 18:00 | |
10
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1003 hPa |
| Wilgotność | 79% |
| Wiatr | 30 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 30.10, 21:00 | |
10
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 80% |
| Wiatr | 24 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 31.10, 00:00 | |
8
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 31.10, 03:00 | |
6
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 31.10, 06:00 | |
4
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 31.10, 09:00 | |
7
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 88% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 31.10, 12:00 | |
11
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 73% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 31.10, 15:00 | |
11
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 74% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 31.10, 18:00 | |
9
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 81% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 31.10, 21:00 | |
8
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 84% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 01.11, 00:00 | |
7
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 82% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 01.11, 03:00 | |
6
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 81% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 01.11, 06:00 | |
5
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 85% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 01.11, 09:00 | |
10
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 80% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 01.11, 12:00 | |
14
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 71% |
| Wiatr | 16 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 01.11, 15:00 | |
14
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 72% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 01.11, 18:00 | |
13
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 77% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 01.11, 21:00 | |
13
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 76% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 02.11, 00:00 | |
13
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 82% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 02.11, 03:00 | |
10
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 02.11, 06:00 | |
8
℃ | |
| pochmurno | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 02.11, 09:00 | |
10
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 85% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 02.11, 12:00 | |
13
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 80% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 02.11, 15:00 | |
12
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 1 mm/3h |
| niedz., 02.11, 18:00 | |
11
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1004 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 3 mm/3h |
| niedz., 02.11, 21:00 | |
11
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 1 mm/3h |
| pon., 03.11, 00:00 | |
10
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |