wt., 02.09, 09:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1006 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
wt., 02.09, 12:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność | 90% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
wt., 02.09, 15:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność | 93% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.9 mm/3h |
wt., 02.09, 18:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1008 hPa |
Wilgotność | 94% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
wt., 02.09, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1008 hPa |
Wilgotność | 93% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 03.09, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1009 hPa |
Wilgotność | 91% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 03.09, 03:00 | |
![]() | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 86% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 03.09, 06:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 80% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 03.09, 09:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 73% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 03.09, 12:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 69% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 03.09, 15:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 65% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 03.09, 18:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 63% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 03.09, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 63% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 04.09, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 64% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 04.09, 03:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 68% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 04.09, 06:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 73% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 04.09, 09:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 67% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 04.09, 12:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 52% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 04.09, 15:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 48% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 04.09, 18:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 55% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 04.09, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 68% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 05.09, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 72% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 05.09, 03:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 73% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 05.09, 06:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 70% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 05.09, 09:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 62% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 05.09, 12:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 51% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 05.09, 15:00 | |
![]() | |
słońce, burza z deszczem | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 62% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 05.09, 18:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1014 hPa |
Wilgotność | 90% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 05.09, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie duże i możliwa mgła | |
Ciśnienie | 1015 hPa |
Wilgotność | 96% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
sob., 06.09, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie duże i możliwa mgła | |
Ciśnienie | 1017 hPa |
Wilgotność | 99% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |