czw., 24.07, 09:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 24.07, 12:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1008 hPa |
Wilgotność | 72% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 24.07, 15:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1009 hPa |
Wilgotność | 70% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 24.07, 18:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1008 hPa |
Wilgotność | 73% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 24.07, 21:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1009 hPa |
Wilgotność | 85% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 25.07, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie duże i możliwa mgła | |
Ciśnienie | 1009 hPa |
Wilgotność | 94% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 25.07, 03:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie duże i możliwa mgła | |
Ciśnienie | 1009 hPa |
Wilgotność | 99% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 25.07, 06:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1009 hPa |
Wilgotność | 97% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 25.07, 09:00 | |
![]() | |
słońce, burza z deszczem | |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 25.07, 12:00 | |
![]() | |
słońce, burza z deszczem | |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 78% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.6 mm/3h |
pt., 25.07, 15:00 | |
![]() | |
słońce, burza z deszczem | |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 81% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 1 mm/3h |
pt., 25.07, 18:00 | |
![]() | |
słońce, burza z deszczem | |
Ciśnienie | 1009 hPa |
Wilgotność | 85% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 25.07, 21:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 95% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
sob., 26.07, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie duże i możliwa mgła | |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 99% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
sob., 26.07, 03:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie duże i możliwa mgła | |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 100% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
sob., 26.07, 06:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 98% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
sob., 26.07, 09:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
sob., 26.07, 12:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 73% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
sob., 26.07, 15:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 70% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
sob., 26.07, 18:00 | |
![]() | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 74% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
sob., 26.07, 21:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 81% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
niedz., 27.07, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
niedz., 27.07, 03:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1009 hPa |
Wilgotność | 90% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
niedz., 27.07, 06:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1008 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
niedz., 27.07, 09:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1008 hPa |
Wilgotność | 80% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
niedz., 27.07, 12:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1008 hPa |
Wilgotność | 72% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
niedz., 27.07, 15:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność | 71% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
niedz., 27.07, 18:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność | 82% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
niedz., 27.07, 21:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 28.07, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1008 hPa |
Wilgotność | 93% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |