
| wt., 27.01, 15:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1000 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 27.01, 18:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 27.01, 21:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 28.01, 00:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 28.01, 03:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 28.01, 06:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 28.01, 09:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 28.01, 12:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 28.01, 15:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 28.01, 18:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1000 hPa |
| Wilgotność | 88% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 28.01, 21:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1001 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 29.01, 00:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1001 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 29.01, 03:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1002 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 29.01, 06:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1003 hPa |
| Wilgotność | 89% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 29.01, 09:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1004 hPa |
| Wilgotność | 84% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 29.01, 12:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 79% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 29.01, 15:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 80% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 29.01, 18:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 84% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 29.01, 21:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 86% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 30.01, 00:00 | |
-2
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 83% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 30.01, 03:00 | |
-2
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 80% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 30.01, 06:00 | |
-3
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 79% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 30.01, 09:00 | |
-3
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 76% |
| Wiatr | 16 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 30.01, 12:00 | |
-3
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 68% |
| Wiatr | 21 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 30.01, 15:00 | |
-3
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 66% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 30.01, 18:00 | |
-5
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 70% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 30.01, 21:00 | |
-7
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 72% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 31.01, 00:00 | |
-8
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 70% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |