Mamy 1993 potwierdzone przypadki koronawirusa (w ubiegły piątek odnotowano 2132 zakażenia). Zmarły 23 osoby - poinformowało w piątek o godz. 10.30 Ministerstwo Zdrowia.
Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w Szczecinie - 538, następnie w Koszalinie 172 i powiatach: kołobrzeskim - 133 i gryfińskim - 113. Najmniej przypadków koronawirusa odnotowano w powiecie świdwińskim - 20.
W województwie zachodniopomorskim zmarły 23 osoby, w tym: 19 miało choroby współistniejące z COVID-19, 4 osoby zmarły z powodu COVID-19.
| Powiat/miasto | 
 Liczba Przypadków  | 
Zgony | 
| białogardzki | 86 | 0 | 
| choszczeński | 30 | 1 | 
| drawski | 45 | 0 | 
| goleniowski | 105 | 4 | 
| gryficki | 57 | 0 | 
| gryfiński | 113 | 6 | 
| kamieński | 39 | 0 | 
| kołobrzeski | 133 | 2 | 
| koszaliński | 89 | 1 | 
| myśliborski | 73 | 0 | 
| policki | 98 | 0 | 
| pyrzycki | 34 | 0 | 
| sławieński | 92 | 0 | 
| stargardzki | 92 | 2 | 
| szczecinecki | 90 | 3 | 
| świdwiński | 20 | 1 | 
| wałecki | 26 | 0 | 
| łobeski | 35 | 0 | 
| Koszalin | 172 | 0 | 
| Szczecin | 538 | 3 | 
| Świnoujście | 26 | 0 | 
(mh)