POGOŃ II Szczecin - Zawisza Bydgoszcz 1:1 (0:0); 0:1 Michał Cywiński (54), 1:1 Bartosz Kuśmierczyk (89).
Cartusia Kartuzy - BŁĘKITNI Stargard 0:1 (0:1); 0:1 Krystian Sanocki (44).
Victoria Września - FLOTA Świnoujście 1:2 (1:0); 1:0 Mikołaj Jankowski (45), 1:1 Aron Stasiak (71), 1:2 Aron Stasiak (90).
POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard - Wda Świecie 0:0.
POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard - Wda Świecie 0:0.
KS Lipno Stęszew - WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal 2:0 (1:0); 1:0 Kodai Iida (27), 2:0 Dawid Kaczmarek (90).
1. Zawisza Bydgoszcz 13 14-5 4 1 0
2. Polonia Środa Wlkp. 11 10-6 3 2 0
3. FLOTA Świnoujście 11 7-3 3 2 0
4. Lech II Poznań 9 15-11 3 0 2
5. Cartusia Kartuzy 9 8-4 3 0 1
6. BŁĘKITNI Stargard 9 10-8 3 0 2
7. Wikęd Luzino 8 9-9 2 2 1
8. POGOŃ II Szczecin 7 10-7 2 1 2
9. Lipno Stęszew 7 10-10 2 1 2
10. KLUCZEVIA Stargard 5 7-8 1 2 2
11. Unia Swarzędz 5 7-8 1 2 2
12. Noteć Czarnków 5 4-7 1 2 2
13. Wda Świecie 5 4-7 1 2 2
14. Pogoń N. Skalmierzyce 5 2-7 1 2 2
15. Elana Toruń 4 6-9 1 1 3
16. Victoria Września 3 4-8 1 0 4
17. WYBRZEŻE REWALSKIE 3 2-6 1 0 3
18. Tłuchowia Tłuchowo 2 1-7 0 2 3
Fot. Stanisław ZYBLEWSKI