Pomocnik Pogoni Szczecin Takafumi Akahoshi przebywa na testach medycznych w tajlandzkim Ratchaburi FC. 30-letni Japończyk jesienią zagrał w dziewięciu meczach w Lotto Ekstraklasie. Ratchaburi to szósta drużyna poprzedniego sezonu ekstraklasy Tajlandii - piłkarzem tego klubu był Takuya Murayama, który również trafił tam z Pogoni.
Akahoshi na trwałe zapisał się w historii szczecińskiego klubu. 30-letni Japończyk grał w Pogoni z półroczną przerwą na grę w Rosji prawie 6 lat. W przypadku profesjonalnego piłkarza będącego cudzoziemcem to sytuacja niecodzienna i rzadka. Swoje występy w Pogoni zakończył na liczbie 156, co jest rekordowym osiągnięciem wśród obcokrajowców i bardzo trudnym do pobicia w przyszłości.
Akahoshi swój najlepszy okres w Pogoni przeżywał przed trzema laty. Gra wtedy poukładana była praktycznie pod niego, współpracował z takimi piłkarzami, jak Murayama czy Ława, którzy również preferowali grę kombinacyjną. Sposób gry całego zespołu powodował, że Akahoshi mógł zademonstrować wszystkie swoje atuty: grę kombinacyjną, przegląd pola, technikę, niekonwencjonalne zwody i podania.
Obcokrajowcy w Pogoni:
1. Takafumi Akahoshi Japonia 150 (109+41) 2011-2016
2. Edi Andradina Brazylia 134 (103+31) 2005-2013
3. Julcimar Brazylia 104 (78+26) 2003-2007
4. Takuya Murayama Japonia 78 (78+0) 2013-2015
5. Hernani Brazylia 72 (60+12) 2012-2015
6. Siergiej Nikitin Kirgistan 66 (66+0) 1993-1995
7. Sergio Batata Brazylia 65 (35+30) 2001-2006
8. Ricardo Nunes RPA 63 (63+0) 2014-?
9. Donald Djousse Kamerun 57 (27+30) 2011-2013
10. Ferdinand Chi Fon Kamerun 55 (55+0) 1999-2002
Takafumi Akahoshi jest jednym z 28 zawodników w historii Pogoni i drugim obcokrajowcem (po Edim Andradinie), któremu udało się przekroczyć granicę 20 bramek strzelonych dla pierwszej drużyny Pogoni w meczach ekstraklasy i jej zaplecza.
Wykaz zawodników, którzy w barwach Pogoni zdobyli przynajmniej 20 bramek (ekstraklasa i jej zaplecze):
1. Marian Kielec 113 (81+32) 1959-1970
2. Robert Dymkowski 109 (73+36) 1990-2002
3. Leszek Wolski 102 (88+14) 1971-1987
4. Olgierd Moskalewicz 81 (38+43) 1991-2010
5. Marek Leśniak 65 (65+0) 1982-1988
6. Zenon Kasztelan 57 (51+6) 1965-1982
7. Jerzy Krzystolik 41 (27+14) 1960-1971
8. Adam Frączczak 39 (28+11) 2011-?
9. Piotr Mandrysz 38 (33+5) 1992-1999
10. Zbigniew Stelmasiak 37 (25+12) 1980-1983
Edi Andradina 37 (26+11) 2005-1013
12. Adam Kensy 35 (35+0) 1975-1986
13. Marcin Robak 32 (32+0) 2013-2015
14. Zbigniew Łowkis 31 (25+6) 1960-1968
15. Janusz Turowski 30 (22+8) 1979-1985
16. Dariusz Szubert 29 (16+13) 1988-2002
17. Henryk Kalinowski 28 (10+18) 1958-1961
18. Jarosław Biernat 27 (21+6) 1978-1985
19. Kazimierz Sokołowski 26 (24+2) 1981-1989
20. Marek Ostrowski 24 (24+0) 1982-1988
Marek Włoch 24 (11+13) 1975-1986
22. Krzysztof Urbanowicz 21 (20+1) 1977-1988
23. Dariusz Krupa 21 (11+10) 1978-1985
Grzegorz Niciński 21 (6+15) 1995-1997
Łukasz Zwoliński 21 (21+0) 2012-?
25. Joachim Gacka 20 (11+9) 1962-1970
Andrzej Woronko 20 (16+4) 1972-1983
Takafumi Akahoshi 20 (14+6) 2011-2016
Gole obcokrajowców w Pogoni (ekstraklasa i jej zaplecze):
1. Edi Andradina 37 (26+11)
2. Takafumi Akahoshi 20 (14+6)
3. Donald Djousse 13 (3+10)
4. Sergio Batata 12 (2+10)
5. Claudio Milar 11 (11+0)
6. Takuya Murayama 9 (9+0)
Fot. R. Pakieser