W województwie zachodniopomorskim w ciągu doby odnotowano 561 nowych przypadków koronawirusa. Zmarły dwie zakażone osoby - w poniedziałek po godz. 10.30 poinformowało Ministerstwo Zdrowia.
Pod względem liczby nowych zakażeń SARS-CoV-2 nasz region znalazł się na drugim miejscu w kraju. Więcej było ich tylko w województwie mazowieckim, gdzie wykryto 630 przypadków.
W regionie najwięcej zakażeń koronawirusem, bo 170 jest w Szczecinie. Na drugim miejscu z 58 przypadkami znalazł się powiat gryfiński. W powiecie goleniowskim było ich 46.
Oba odnotowane w ciągu doby przypadki zgonów zakażonych osób dotyczą mieszkańców Szczecina.
| Powiat/Miasto | Liczba przypadków | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Zgony w wyniku COVID i chorób współistniejących |
| białogardzki | 28 | 5,9 | 0 |
| choszczeński | 6 | 1,25 | 0 |
| drawski | 3 | 0,53 | 0 |
| goleniowski | 46 | 5,58 | 0 |
| gryficki | 18 | 3 | 0 |
| gryfiński | 58 | 7,11 | 0 |
| kamieński | 24 | 5,12 | 0 |
| kołobrzeski | 12 | 1,51 | 0 |
| koszaliński | 14 | 2,11 | 0 |
| myśliborski | 18 | 2,75 | 0 |
| policki | 41 | 5,05 | 0 |
| pyrzycki | 12 | 3,06 | 0 |
| sławieński | 24 | 4,28 | 0 |
| stargardzki | 20 | 1,66 | 0 |
| szczecinecki | 8 | 1,03 | 0 |
| świdwiński | 4 | 0,86 | 0 |
| wałecki | 4 | 0,76 | 0 |
| łobeski | 14 | 3,83 | 0 |
| Koszalin | 27 | 2,53 | 0 |
| Szczecin | 170 | 4,24 | 2 |
| Świnoujście | 10 | 2,45 | 0 |
(k)