W województwie zachodniopomorskim w ciągu minionej doby odnotowano 989 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 19 zakażonych osób - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia.
To duży wzrost zakażeń zważywszy, że w poniedziałek i wtorek w sumie w raportach poinformowano o 952 przypadkach.
W regionie najwięcej zakażeń koronawirusem, bo aż 317 zdiagnozowano w Szczecinie. Na drugim miejscu z 91 przypadkami znalazł się powiat policki. Zaś w powiecie goleniowskim było ich 60.
Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w Zachodniopomorskiem 19 zgonów w wyniku COVID-19 i chorób współistniejących.
| Powiat/Miasto | Liczba przypadków | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Zgony w wyniku COVID i chorób współistniejących |
| białogardzki | 30 | 6,32 | 2 |
| choszczeński | 42 | 8,74 | 1 |
| drawski | 40 | 7,04 | 0 |
| goleniowski | 60 | 7,28 | 1 |
| gryficki | 32 | 5,33 | 0 |
| gryfiński | 56 | 6,86 | 2 |
| kamieński | 14 | 2,99 | 0 |
| kołobrzeski | 54 | 6,8 | 0 |
| koszaliński | 16 | 2,41 | 1 |
| myśliborski | 14 | 2,14 | 1 |
| policki | 91 | 11,2 | 3 |
| pyrzycki | 16 | 4,08 | 0 |
| sławieński | 15 | 2,68 | 1 |
| stargardzki | 49 | 4,08 | 2 |
| szczecinecki | 16 | 2,07 | 0 |
| świdwiński | 3 | 0,64 | 0 |
| wałecki | 21 | 3,97 | 0 |
| łobeski | 23 | 6,3 | 2 |
| Koszalin | 55 | 5,15 | 2 |
| Szczecin | 317 | 7,91 | 1 |
| Świnoujście | 25 | 6,12 | 0 |
(mj)