W naszym regionie odnotowano 839 nowe przypadki zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Zmarło 31 zakażonych osób - poinformowało w środę po godz. 10 Ministerstwo Zdrowia.
Najwięcej przypadków odnotowano w Szczecinie - 241, następnie w powiecie stargardzkim - 126.
W województwie zachodniopomorskim zmarło 31 zakażonych osób. Trzydzieści z nich miało choroby współistniejące, a jedna zmarła w wyniku Covid.
| Powiat/Miasto | Liczba przypadków |
Wszystkie
przypadki śmiertelne
|
Przypadki śmiertelne w wyniku Covid |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współist.
|
| białogardzki | 13 | 0 | 0 | 0 |
| choszczeński | 10 | 0 | 0 | 0 |
| drawski | 16 | 5 | 0 | 5 |
| goleniowski | 37 | 1 | 0 | 1 |
| gryficki | 22 | 3 | 0 | 3 |
| gryfiński | 30 | 0 | 0 | 0 |
| kamieński | 17 | 1 | 0 | 1 |
| kołobrzeski | 50 | 0 | 0 | 0 |
| koszaliński | 22 | 0 | 0 | 0 |
| myśliborski | 16 | 3 | 1 | 2 |
| policki | 53 | 1 | 0 | 1 |
| pyrzycki | 8 | 0 | 0 | 0 |
| sławieński | 28 | 2 | 0 | 2 |
| stargardzki | 126 | 1 | 0 | 1 |
| szczecinecki | 50 | 2 | 0 | 2 |
| świdwiński | 14 | 0 | 0 | 0 |
| wałecki | 35 | 0 | 0 | 0 |
| łobeski | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Koszalin | 33 | 3 | 0 | 3 |
| Szczecin | 241 | 8 | 0 | 8 |
| Świnoujście | 11 | 1 | 0 | 1 |
Ł.T