W naszym regionie zarejestrowano 701 nowych zachorowań na COVID-19. Zmarło 6 zakażonych osób - poinformowało w niedzielę przed godz. 11 Ministerstwo Zdrowia.
Najwięcej przypadków odnotowano w Szczecinie - 197, następnie w powiecie polickim - 60 i stargardzkim - 58.
W województwie zachodniopomorskim zmarło zakażonych koronawirusem - 6 osób. Wszystkie miały choroby współistniejące.
| Powiat/miasto | Liczba przypadków |
Liczba na 10 tys. mieszkańców |
Zgony |
| białogardzki | 17 | 3.58 | 0 |
| choszczeński | 10 | 2.08 | 0 |
| drawski | 17 | 2.99 | 0 |
| goleniowski | 34 | 4.13 | 1 |
| gryficki | 25 | 4.16 | 0 |
| gryfiński | 21 | 2.57 | 0 |
| kamieński | 22 | 4.69 | 0 |
| kołobrzeski | 28 | 3.53 | 1 |
| koszaliński | 20 | 3.01 | 0 |
| myśliborski | 27 | 4.13 | 0 |
| policki | 60 | 7.39 | 0 |
| pyrzycki | 16 | 4.08 | 0 |
| sławieński | 34 | 6.07 | 0 |
| stargardzki | 58 | 4.83 | 0 |
| szczecinecki | 30 | 3.88 | 0 |
| świdwiński | 1 | 0.21 | 0 |
| wałecki | 23 | 4.35 | 0 |
| łobeski | 4 | 1.10 | 0 |
| Koszalin | 49 | 4.58 | 0 |
| Szczecin | 197 | 4.91 | 4 |
| Świnoujście | 8 | 1.96 | 0 |
(m)