W Zachodniopomorskiem w sobotę (6 marca) zarejestrowano 486 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 10 osób, wszystkie miały choroby współistniejące.
Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w Szczecinie - zarejestrowano ich tutaj 124. Na drugim miejscu w tej statystyce jest powiat szczecinecki, gdzie odnotowano 41 nowych przypadków.
Powiat/Miasto | Liczba przypadków |
Liczba na 10 tys. mieszkańców
|
Wszystkie
przypadki śmiertelne
|
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współist.
|
białogardzki | 15 | 3.16 | 0 | 0 |
choszczeński | 10 | 2.08 | 1 | 1 |
drawski | 19 | 3.34 | 0 | 0 |
goleniowski | 21 | 2.55 | 1 | 1 |
gryficki | 9 | 1.50 | 0 | 0 |
gryfiński | 16 | 1.96 | 3 | 3 |
kamieński | 12 | 2.56 | 0 | 0 |
kołobrzeski | 11 | 1.39 | 1 | 1 |
koszaliński | 14 | 2.11 | 0 | 0 |
myśliborski | 18 | 2.75 | 0 | 0 |
policki | 36 | 4.43 | 0 | 0 |
pyrzycki | 20 | 5.10 | 0 | 0 |
sławieński | 14 | 2.50 | 2 | 2 |
stargardzki | 25 | 2.08 | 0 | 0 |
szczecinecki | 41 | 5.30 | 0 | 0 |
świdwiński | 15 | 3.22 | 0 | 0 |
wałecki | 7 | 1.32 | 0 | 0 |
łobeski | 14 | 3.83 | 0 | 0 |
Koszalin | 36 | 3.37 | 0 | 0 |
Szczecin | 124 | 3.09 | 2 | 2 |
Świnoujście | 9 | 2.20 | 0 | 0 |
opr. (sag)