Mamy 182 nowe przypadki koronawirusa w województwie zachodniopomorskim. W ciągu doby zmarły 3 zakażone osoby - w poniedziałek po godz. 10.30 poinformowało Ministerstwo Zdrowia.
Najwięcej nowych przypadków, bo 50 jest w Szczecinie. 32 zakażenia SARS-CoV-2 stwierdzono w Koszalinie.
W ciągu doby zmarły 3 zakażone osoby.
| Powiat/Miasto | Liczba przypadków |
Liczba na 10 tys. mieszkańców
|
Wszystkie
przypadki śmiertelne
|
Przypadki śmiertelne w wyniku Covid |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współist.
|
| białogardzki | 5 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |
| choszczeński | 1 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| drawski | 3 | 0.53 | 0 | 0 | 0 |
| goleniowski | 9 | 1.09 | 0 | 0 | 0 |
| gryficki | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 0 |
| gryfiński | 11 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |
| kamieński | 1 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| kołobrzeski | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |
| koszaliński | 8 | 1.20 | 1 | 0 | 1 |
| myśliborski | 4 | 0.61 | 0 | 0 | 0 |
| policki | 8 | 0.98 | 0 | 0 | 0 |
| pyrzycki | 4 | 1.02 | 0 | 0 | 0 |
| sławieński | 8 | 1.43 | 0 | 0 | 0 |
| stargardzki | 5 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |
| szczecinecki | 8 | 1.03 | 0 | 0 | 0 |
| świdwiński | 1 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| wałecki | 3 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| łobeski | 3 | 0.82 | 0 | 0 | 0 |
| Koszalin | 32 | 2.99 | 1 | 1 | 0 |
| Szczecin | 50 | 1.25 | 1 | 0 | 1 |
| Świnoujście | 5 | 1.22 | 0 | 0 | 0 |
Ł.T