O 346 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Zachodniopomorskiem poinformowało w piątek rano Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 9 osób.
Najwięcej, bo 85 nowych zakażeń, odnotowano w Szczecinie. Na drugim miejscu w tej statystyce jest Koszalin z 48 zarejestrowanymi przypadkami, a na trzecim - powiat drawski, gdzie potwierdzono 25 nowych zakażeń. Za to żadnego przypadku tym razem nie odnotowano w powiecie kamieńskim.
Zmarło 9 osób, wszystkie miały choroby współistniejące.
| Powiat/miasto | Liczba przypadków | Zgony |
| białogardzki | 9 | 0 |
| choszczeński | 9 | 1 |
| drawski | 25 | 0 |
| goleniowski | 10 | 0 |
| gryficki | 5 | 0 |
| gryfiński | 7 | 0 |
| kamieński | 0 | 0 |
| kołobrzeski | 13 | 1 |
| koszaliński | 13 | 0 |
| myśliborski | 14 | 0 |
| policki | 20 | 0 |
| pyrzycki | 11 | 0 |
| sławieński | 3 | 1 |
| stargardzki | 21 | 0 |
| szczecinecki | 17 | 2 |
| świdwiński | 1 | 2 |
| wałecki | 7 | 0 |
| łobeski | 20 | 1 |
| Koszalin | 48 | 0 |
| Szczecin | 85 | 1 |
| Świnoujście | 8 | 0 |
(sag)