Czwartek, 14 maja 2026 r. 
REKLAMA

Piłka nożna. Wygrana III-ligowej Pogoni, a grała też Ekstraklasa i IV liga

Data publikacji: 13 maja 2026 r. 22:53
Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2026 r. 22:53
Piłka nożna. Wygrana III-ligowej Pogoni, a grała też Ekstraklasa i IV liga
IV-ligowy Chemik Police pokonał na wyjeździe rezerwy II-ligowego Świtu, a mecz w ostatniej chwili został przeniesiony ze Skolwina na Kresową i toczył się przy sztucznym świetle. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI  

Walczące o utrzymanie w piłkarskiej III lidze rezerwy Pogoni Szczecin wysoko pokonały wyżej notowaną Elanę Toruń, której szalikowcy są zaprzyjaźnieni z fanami Portowców, Sporo goli padło też w zachodniopomorskich III-ligowych derbach w Niechorzu, gdzie Flota pokonała Wybrzeże Rewalskie.

REKLAMA

PKO BP EKSTRAKLASA

Arka - Górnik 0:0

Raków - Jagiellonia 0:2 (0:1)

1. Lech Poznań  56  57-42 15 11 6
2. Jagiellonia Białystok 52 53-39 14 10 8
3. Górnik Zabrze 50 43-36 14 8 10
4. Raków Częstochowa  49  45-39 14 7 11
5. GKS Katowice  48  48-42 14 6 12
6. Zagłębie Lubin  48  45-36 13 9 10
7. Wisła Płock  45  32-35 12 9 11
8. Radomiak Radom  44  49-44 11 11 10
9. Legia Warszawa  43  36-36 10 13 9
10. Motor Lublin  42  43-46 10 12 10
11. POGOŃ Szczecin  41 45-48 12 5 15
12. Piast Gliwice  41  40-41 11 8 13
13. Cracovia Kraków  40  35-38 9 13 10
14.  Korona Kielce 39 38-39 10 9 13 
15. Widzew Łódź 39 39-39 11 6 15
16. Lechia Gdańsk  38  59-60 12 7 13
17. Arka Gdynia  36  32-55 9 9 14
18. Termalica Nieciecza  28  37-61 7 7 18

Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe

III LIGA

POGOŃ Sz. - Elana 4:0 (2:0); 1:0 Michał Osowski (19), 2:0 Kacper Smoliński (38), 3:0 Rafał Jakubowski (66), 4:0 Bartosz Kuśmierczyk (88).

WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal - FLOTA 1:3 (1:2); 1:0 Szymon Kurczak (5), 1:1 Hubert Turski (11), 1:2 Roman Dziuba (43), 1:3 Miłosz Jandziak (76).

KGS POLSKI CUKIER KLUCZEVIA - Lipno Stęszew 0:3 (0:1); 0:1 Antoni Kuźnik (45), 0:2 Jakub Rasiak (70), 0:3 Jakub Wajman (90).

Pogoń N. S. - BŁĘKITNI 0:0

Noteć - Polonia 2:0 (1:0)
Tłuchowia - Lech II 3:1 (0:1)
Unia - Victoria 2:1 (0:0)
Wikęd - Cartusia 3:0 (2:0)
Zawisza - Wda 1:0 (1:0)

1. Zawisza Bydgoszcz  71 65-21 22 5 4
2. Wikęd Luzino  70  71-35 22 4 5
3. Polonia Środa Wlkp.  57  59-41 17 6 8
4. Lech II Poznań  49  64-45 14 7 10
5. Elana Toruń  49  47-43 14 7 10
6. Wda Świecie  48  41-48 14 6 11
7. FLOTA Świnoujście  48  47-47 14 6 11
8. KLUCZEVIA Stargard  46  50-36 13 7 11
9. Lipno Stęszew  45  40-45 13 6 12
10. Noteć Czarnków  42  42-44 12 6 13
11. Unia Swarzędz  41  37-36 11 8 12
12. BŁĘKITNI Stargard  38  48-49 10 8 13
13. Cartusia Kartuzy  37  38-48 11 4 16
14. Victoria Września  36  36-41 11 3 17
15. Pogoń N. Skalmierzyce  33  30-44 8 9 14
16. POGOŃ II Szczecin  32  56-63 9 5 17
17. Tłuchowia Tłuchowo  25  29-59 6 7 18
18. WYBRZEŻE REWALSKIE  15  18-73 3 6 22

IV LIGA

Świt II - Chemik 1:4
Biali - Astra 1:1
Ina I. - Bałtyk 1:4
Błękitni II - Mechanik 1:4
Gwardia - Sparta 2:0
Ina G. - Darłovia 1:3
Dąb - Orzeł 4:0
AP Gavia - Mirand 0:3 vo

1. Mirand Szczecin  61  53-26 18 7 2
2. Biali Sądów  60  88-36 19 3 5
3. Bałtyk Koszalin  57  74-34 18 3 6
4. Dąb Dębno  52  66-28 15 7 4
5. Sparta Gryfice  51  59-33 16 3 7
6. Gwardia Koszalin  44  53-32 13 5 8
7. Chemik Police 44 68-46 13 5 8
8. Świt II Szczecin 44 68-40 14 2 10
9. Astra Ustronie M.  37  52-51 9 10 8
10. Ina Ińsko  32  37-58 9 5 13
11. Błękitni II Stargard  29  46-56 9 2 15
12. Mechanik Bobolice  25  48-83 7 4 15
13. Orzeł Wałcz  25  32-60 7 4 15
14. Ina Goleniów  23  29-64 6 5 15
15. Gryf Kamień Pom.  22  36-72 7 1 18
16. Darłovia Darłowo  18  37-72 5 3 18
17. AP Gavia Choszczno  12  15-70 3 3 21

Gavia wycofała się z rozgrywek

(mij)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj
REKLAMA
REKLAMA