
| wt., 24.02, 18:00 | |
5
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 85% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 24.02, 21:00 | |
5
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 25.02, 00:00 | |
4
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 25.02, 03:00 | |
2
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 25.02, 06:00 | |
1
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1021 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 25.02, 09:00 | |
3
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 25.02, 12:00 | |
6
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1023 hPa |
| Wilgotność | 82% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 25.02, 15:00 | |
8
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1023 hPa |
| Wilgotność | 79% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 25.02, 18:00 | |
6
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1023 hPa |
| Wilgotność | 89% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 25.02, 21:00 | |
4
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1024 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 26.02, 00:00 | |
3
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1024 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 26.02, 03:00 | |
2
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1023 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 26.02, 06:00 | |
2
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 26.02, 09:00 | |
5
℃ | |
| słońce, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 84% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 26.02, 12:00 | |
10
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 70% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 26.02, 15:00 | |
11
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 69% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 26.02, 18:00 | |
9
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 83% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 26.02, 21:00 | |
7
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 27.02, 00:00 | |
8
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 27.02, 03:00 | |
7
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 27.02, 06:00 | |
7
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 27.02, 09:00 | |
9
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 27.02, 12:00 | |
14
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 78% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 27.02, 15:00 | |
15
℃ | |
| słońce, bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 76% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 27.02, 18:00 | |
12
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 27.02, 21:00 | |
10
℃ | |
| bezchmurny księżyc | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 28.02, 00:00 | |
9
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |