
| niedz., 25.01, 15:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1003 hPa |
| Wilgotność | 83% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 25.01, 18:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1001 hPa |
| Wilgotność | 86% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 25.01, 21:00 | |
0
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1000 hPa |
| Wilgotność | 89% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 26.01, 00:00 | |
0
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 26.01, 03:00 | |
1
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 997 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 1 mm/3h |
| pon., 26.01, 06:00 | |
1
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 995 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 26.01, 09:00 | |
1
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 996 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0.8 mm/3h |
| pon., 26.01, 12:00 | |
1
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 996 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 26.01, 15:00 | |
1
℃ | |
| deszcz ze śniegiem | |
| Ciśnienie | 997 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 26.01, 18:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 26.01, 21:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 27.01, 00:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 27.01, 03:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 27.01, 06:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 27.01, 09:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1000 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 27.01, 12:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 27.01, 15:00 | |
1
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 27.01, 18:00 | |
0
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 27.01, 21:00 | |
0
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 28.01, 00:00 | |
0
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 997 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 28.01, 03:00 | |
0
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 997 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 28.01, 06:00 | |
0
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 997 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 28.01, 09:00 | |
1
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 28.01, 12:00 | |
2
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 28.01, 15:00 | |
2
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 28.01, 18:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 28.01, 21:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 29.01, 00:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1000 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |