pon., 24.02, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1025 hPa |
Wilgotność | 96% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 24.02, 03:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1024 hPa |
Wilgotność | 97% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 24.02, 06:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1023 hPa |
Wilgotność | 97% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 24.02, 09:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1022 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 24.02, 12:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1021 hPa |
Wilgotność | 73% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 24.02, 15:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1019 hPa |
Wilgotność | 72% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 24.02, 18:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1018 hPa |
Wilgotność | 83% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 24.02, 21:00 | |
![]() | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 1017 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 25.02, 00:00 | |
![]() | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 1015 hPa |
Wilgotność | 90% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 25.02, 03:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1014 hPa |
Wilgotność | 94% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
wt., 25.02, 06:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1013 hPa |
Wilgotność | 94% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
wt., 25.02, 09:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 94% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
wt., 25.02, 12:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 95% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
wt., 25.02, 15:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 98% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
wt., 25.02, 18:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 100% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
wt., 25.02, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, deszcz | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 100% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 26.02, 00:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 100% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 26.02, 03:00 | |
![]() | |
mglisto | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 100% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 26.02, 06:00 | |
![]() | |
pochmurno | |
Ciśnienie | 1013 hPa |
Wilgotność | 100% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 26.02, 09:00 | |
![]() | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 1014 hPa |
Wilgotność | 97% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 26.02, 12:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1014 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 26.02, 15:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1014 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 26.02, 18:00 | |
![]() | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 1015 hPa |
Wilgotność | 93% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 26.02, 21:00 | |
![]() | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 1016 hPa |
Wilgotność | 95% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 27.02, 00:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1016 hPa |
Wilgotność | 96% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |