
| czw., 08.01, 12:00 | |
-5
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 08.01, 15:00 | |
-6
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 08.01, 18:00 | |
-7
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 08.01, 21:00 | |
-8
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 09.01, 00:00 | |
-8
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 09.01, 03:00 | |
-8
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 88% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 09.01, 06:00 | |
-8
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1004 hPa |
| Wilgotność | 83% |
| Wiatr | 21 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 09.01, 09:00 | |
-7
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1004 hPa |
| Wilgotność | 78% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 09.01, 12:00 | |
-5
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1003 hPa |
| Wilgotność | 74% |
| Wiatr | 24 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 09.01, 15:00 | |
-5
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1002 hPa |
| Wilgotność | 72% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 09.01, 18:00 | |
-5
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1002 hPa |
| Wilgotność | 73% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 09.01, 21:00 | |
-6
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1003 hPa |
| Wilgotność | 74% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 10.01, 00:00 | |
-7
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1004 hPa |
| Wilgotność | 75% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 10.01, 03:00 | |
-8
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 76% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 10.01, 06:00 | |
-8
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 77% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 10.01, 09:00 | |
-7
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 76% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 10.01, 12:00 | |
-6
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 73% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 10.01, 15:00 | |
-7
℃ | |
| słońce, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 10.01, 18:00 | |
-8
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 10.01, 21:00 | |
-7
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 11.01, 00:00 | |
-7
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 11.01, 03:00 | |
-6
℃ | |
| księżyc, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 11.01, 06:00 | |
-5
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 11.01, 09:00 | |
-4
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 80% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 11.01, 12:00 | |
-1
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 71% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 11.01, 15:00 | |
-3
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1021 hPa |
| Wilgotność | 75% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 11.01, 18:00 | |
-5
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 86% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 11.01, 21:00 | |
-7
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 12.01, 00:00 | |
-8
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |