
| pt., 16.01, 15:00 | |
3
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 16.01, 18:00 | |
2
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 16.01, 21:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 17.01, 00:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1021 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 17.01, 03:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 17.01, 06:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1023 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 17.01, 09:00 | |
2
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1024 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 17.01, 12:00 | |
3
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1024 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 16 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 17.01, 15:00 | |
3
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1025 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 17.01, 18:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1026 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 17.01, 21:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1027 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 18.01, 00:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1027 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 18.01, 03:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1027 hPa |
| Wilgotność | 88% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 18.01, 06:00 | |
-2
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1028 hPa |
| Wilgotność | 84% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 18.01, 09:00 | |
-1
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1028 hPa |
| Wilgotność | 81% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 18.01, 12:00 | |
1
℃ | |
| słońce, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1028 hPa |
| Wilgotność | 78% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 18.01, 15:00 | |
0
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1028 hPa |
| Wilgotność | 76% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 18.01, 18:00 | |
-1
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1027 hPa |
| Wilgotność | 76% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 18.01, 21:00 | |
-2
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1028 hPa |
| Wilgotność | 77% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 19.01, 00:00 | |
-2
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1027 hPa |
| Wilgotność | 77% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 19.01, 03:00 | |
-3
℃ | |
| bezchmurny księżyc | |
| Ciśnienie | 1027 hPa |
| Wilgotność | 76% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 19.01, 06:00 | |
-3
℃ | |
| bezchmurny księżyc | |
| Ciśnienie | 1026 hPa |
| Wilgotność | 74% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 19.01, 09:00 | |
-1
℃ | |
| słońce, bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1026 hPa |
| Wilgotność | 72% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 19.01, 12:00 | |
2
℃ | |
| słońce, bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1025 hPa |
| Wilgotność | 71% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 19.01, 15:00 | |
1
℃ | |
| słońce, bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1025 hPa |
| Wilgotność | 72% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 19.01, 18:00 | |
0
℃ | |
| bezchmurny księżyc | |
| Ciśnienie | 1025 hPa |
| Wilgotność | 73% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 19.01, 21:00 | |
-1
℃ | |
| bezchmurny księżyc | |
| Ciśnienie | 1025 hPa |
| Wilgotność | 74% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 20.01, 00:00 | |
-2
℃ | |
| bezchmurny księżyc | |
| Ciśnienie | 1025 hPa |
| Wilgotność | 76% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |