
| niedz., 11.01, 00:00 | |
-3
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 78% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 11.01, 03:00 | |
-4
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 79% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 11.01, 06:00 | |
-5
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 81% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 11.01, 09:00 | |
-3
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 79% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 11.01, 12:00 | |
-2
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 74% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 11.01, 15:00 | |
-2
℃ | |
| słońce, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 76% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 11.01, 18:00 | |
-4
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 84% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 11.01, 21:00 | |
-6
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 12.01, 00:00 | |
-7
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 12.01, 03:00 | |
-9
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 12.01, 06:00 | |
-11
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie duże | |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 12.01, 09:00 | |
-8
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 12.01, 12:00 | |
-5
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 75% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 12.01, 15:00 | |
-4
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 74% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 12.01, 18:00 | |
-4
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 77% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 12.01, 21:00 | |
-4
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 85% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 13.01, 00:00 | |
-3
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 13.01, 03:00 | |
-3
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 13.01, 06:00 | |
-3
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 13.01, 09:00 | |
-3
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 13.01, 12:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 13.01, 15:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 13.01, 18:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 13.01, 21:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 14.01, 00:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |