
| pon., 21.09, 15:00 | |
16
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 59% |
| Wiatr | 31 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 21.09, 18:00 | |
14
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 63% |
| Wiatr | 21 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 21.09, 21:00 | |
13
℃ | |
| bezchmurny księżyc | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 70% |
| Wiatr | 16 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 22.09, 00:00 | |
10
℃ | |
| bezchmurny księżyc | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 84% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 22.09, 03:00 | |
9
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 22.09, 06:00 | |
8
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1021 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 22.09, 09:00 | |
11
℃ | |
| słońce, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 79% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 22.09, 12:00 | |
17
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 57% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 22.09, 15:00 | |
17
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 56% |
| Wiatr | 21 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 22.09, 18:00 | |
14
℃ | |
| słońce, bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1023 hPa |
| Wilgotność | 70% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 22.09, 21:00 | |
10
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1023 hPa |
| Wilgotność | 88% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 23.09, 00:00 | |
9
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1023 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 23.09, 03:00 | |
7
℃ | |
| bezchmurny księżyc | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 23.09, 06:00 | |
6
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 23.09, 09:00 | |
10
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1021 hPa |
| Wilgotność | 79% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 23.09, 12:00 | |
17
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 54% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 23.09, 15:00 | |
18
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 47% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 23.09, 18:00 | |
15
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 59% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 23.09, 21:00 | |
10
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 80% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 24.09, 00:00 | |
9
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 24.09, 03:00 | |
7
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 85% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 24.09, 06:00 | |
6
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 79% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 24.09, 09:00 | |
10
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 67% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 24.09, 12:00 | |
16
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 52% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 24.09, 15:00 | |
17
℃ | |
| słońce, bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 50% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 24.09, 18:00 | |
14
℃ | |
| słońce, bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 63% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 24.09, 21:00 | |
10
℃ | |
| bezchmurny księżyc | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 83% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 25.09, 00:00 | |
9
℃ | |
| bezchmurny księżyc | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 86% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |