czw., 23.01, 03:00 | |
1 ℃ | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1002 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | 18 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 23.01, 06:00 | |
1 ℃ | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 999 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | 21 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 23.01, 09:00 | |
2 ℃ | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 998 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | 22 km/h |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 23.01, 12:00 | |
3 ℃ | |
deszcz | |
Ciśnienie | 999 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | 22 km/h |
Opad | 0.5 mm/3h |
czw., 23.01, 15:00 | |
4 ℃ | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1002 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | 19 km/h |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 23.01, 18:00 | |
4 ℃ | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 1004 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | 15 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 23.01, 21:00 | |
2 ℃ | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1005 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | 14 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 24.01, 00:00 | |
1 ℃ | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1006 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | 14 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 24.01, 03:00 | |
0 ℃ | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1006 hPa |
Wilgotność | 90% |
Wiatr | 14 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 24.01, 06:00 | |
0 ℃ | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 1006 hPa |
Wilgotność | 92% |
Wiatr | 17 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 24.01, 09:00 | |
2 ℃ | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność | 95% |
Wiatr | 15 km/h |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 24.01, 12:00 | |
5 ℃ | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1006 hPa |
Wilgotność | 86% |
Wiatr | 17 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 24.01, 15:00 | |
6 ℃ | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1005 hPa |
Wilgotność | 81% |
Wiatr | 21 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 24.01, 18:00 | |
6 ℃ | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 1004 hPa |
Wilgotność | 84% |
Wiatr | 24 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 24.01, 21:00 | |
6 ℃ | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1004 hPa |
Wilgotność | 84% |
Wiatr | 25 km/h |
Opad | 0.1 mm/3h |
sob., 25.01, 00:00 | |
7 ℃ | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1004 hPa |
Wilgotność | 89% |
Wiatr | 20 km/h |
Opad | 0.1 mm/3h |
sob., 25.01, 03:00 | |
7 ℃ | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1005 hPa |
Wilgotność | 93% |
Wiatr | 15 km/h |
Opad | 0.1 mm/3h |
sob., 25.01, 06:00 | |
7 ℃ | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1005 hPa |
Wilgotność | 92% |
Wiatr | 14 km/h |
Opad | 0.1 mm/3h |
sob., 25.01, 09:00 | |
7 ℃ | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 1005 hPa |
Wilgotność | 92% |
Wiatr | 14 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
sob., 25.01, 12:00 | |
8 ℃ | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1004 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | 14 km/h |
Opad | 0.1 mm/3h |
sob., 25.01, 15:00 | |
10 ℃ | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1003 hPa |
Wilgotność | 81% |
Wiatr | 19 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
sob., 25.01, 18:00 | |
10 ℃ | |
księżyc, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1002 hPa |
Wilgotność | 76% |
Wiatr | 24 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
sob., 25.01, 21:00 | |
8 ℃ | |
księżyc, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1002 hPa |
Wilgotność | 74% |
Wiatr | 23 km/h |
Opad | 0 mm/3h |
niedz., 26.01, 00:00 | |
8 ℃ | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1004 hPa |
Wilgotność | 73% |
Wiatr | 22 km/h |
Opad | 0 mm/3h |