pon., 16.06, 00:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1014 hPa |
Wilgotność | 98% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 1 mm/3h |
pon., 16.06, 03:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1015 hPa |
Wilgotność | 99% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.5 mm/3h |
pon., 16.06, 06:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1017 hPa |
Wilgotność | 97% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pon., 16.06, 09:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1018 hPa |
Wilgotność | 85% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 16.06, 12:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1019 hPa |
Wilgotność | 68% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pon., 16.06, 15:00 | |
![]() | |
słońce, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1020 hPa |
Wilgotność | 63% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 16.06, 18:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1020 hPa |
Wilgotność | 56% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 16.06, 21:00 | |
![]() | |
słońce, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1020 hPa |
Wilgotność | 74% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 17.06, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1021 hPa |
Wilgotność | 89% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 17.06, 03:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie duże i możliwa mgła | |
Ciśnienie | 1021 hPa |
Wilgotność | 96% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 17.06, 06:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1021 hPa |
Wilgotność | 92% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 17.06, 09:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1021 hPa |
Wilgotność | 72% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 17.06, 12:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1021 hPa |
Wilgotność | 58% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 17.06, 15:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1021 hPa |
Wilgotność | 53% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 17.06, 18:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1020 hPa |
Wilgotność | 59% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 17.06, 21:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1019 hPa |
Wilgotność | 73% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 18.06, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1019 hPa |
Wilgotność | 86% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 18.06, 03:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1019 hPa |
Wilgotność | 94% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 18.06, 06:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1018 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 18.06, 09:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1019 hPa |
Wilgotność | 64% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 18.06, 12:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1018 hPa |
Wilgotność | 64% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 18.06, 15:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1018 hPa |
Wilgotność | 68% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 18.06, 18:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1018 hPa |
Wilgotność | 67% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 18.06, 21:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1018 hPa |
Wilgotność | 80% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 19.06, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1018 hPa |
Wilgotność | 91% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |