
| niedz., 08.02, 12:00 | |
1
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 08.02, 15:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 08.02, 18:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 08.02, 21:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 09.02, 00:00 | |
-2
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 09.02, 03:00 | |
-3
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 09.02, 06:00 | |
-4
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 09.02, 09:00 | |
-3
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 09.02, 12:00 | |
-2
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 09.02, 15:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 09.02, 18:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 09.02, 21:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 00:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 03:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 06:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 09:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 12:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1004 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 15:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1002 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 18:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1001 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 21:00 | |
-2
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 11.02, 00:00 | |
-2
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 997 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 11.02, 03:00 | |
-2
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 994 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 11.02, 06:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 993 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 11.02, 09:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 991 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 11.02, 12:00 | |
2
℃ | |
| deszcz ze śniegiem | |
| Ciśnienie | 989 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 11.02, 15:00 | |
3
℃ | |
| deszcz ze śniegiem | |
| Ciśnienie | 988 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 11.02, 18:00 | |
3
℃ | |
| deszcz ze śniegiem | |
| Ciśnienie | 986 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 11.02, 21:00 | |
3
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 985 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 12.02, 00:00 | |
4
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 984 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |