
| pon., 02.02, 18:00 | |
-9
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 60% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 02.02, 21:00 | |
-9
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 59% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 03.02, 00:00 | |
-10
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 58% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 03.02, 03:00 | |
-11
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 55% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 03.02, 06:00 | |
-12
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 52% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 03.02, 09:00 | |
-9
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 50% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 03.02, 12:00 | |
-6
℃ | |
| słońce, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 51% |
| Wiatr | 28 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 03.02, 15:00 | |
-5
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 55% |
| Wiatr | 24 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 03.02, 18:00 | |
-6
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 61% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 03.02, 21:00 | |
-7
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 67% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 04.02, 00:00 | |
-8
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 73% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 04.02, 03:00 | |
-9
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 76% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 04.02, 06:00 | |
-10
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 78% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 04.02, 09:00 | |
-8
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 78% |
| Wiatr | 16 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 04.02, 12:00 | |
-5
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 79% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 04.02, 15:00 | |
-4
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 82% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 04.02, 18:00 | |
-5
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 86% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 04.02, 21:00 | |
-6
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 89% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 05.02, 00:00 | |
-7
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 05.02, 03:00 | |
-8
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1004 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 05.02, 06:00 | |
-9
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1003 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 05.02, 09:00 | |
-5
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1002 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 05.02, 12:00 | |
-3
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1000 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 05.02, 15:00 | |
-2
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 05.02, 18:00 | |
-2
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 05.02, 21:00 | |
-2
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 997 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 06.02, 00:00 | |
-2
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 996 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |