sob., 11.10, 15:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1024 hPa |
Wilgotność | 65% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
sob., 11.10, 18:00 | |
![]() | |
słońce, bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1024 hPa |
Wilgotność | 76% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
sob., 11.10, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1024 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
niedz., 12.10, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1024 hPa |
Wilgotność | 90% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
niedz., 12.10, 03:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1023 hPa |
Wilgotność | 91% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
niedz., 12.10, 06:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1021 hPa |
Wilgotność | 89% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
niedz., 12.10, 09:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1020 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
niedz., 12.10, 12:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1020 hPa |
Wilgotność | 86% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
niedz., 12.10, 15:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1020 hPa |
Wilgotność | 83% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
niedz., 12.10, 18:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie duże i możliwa mgła | |
Ciśnienie | 1020 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
niedz., 12.10, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1022 hPa |
Wilgotność | 98% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 13.10, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1023 hPa |
Wilgotność | 96% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 13.10, 03:00 | |
![]() | |
księżyc, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1023 hPa |
Wilgotność | 95% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 13.10, 06:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1024 hPa |
Wilgotność | 93% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 13.10, 09:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1024 hPa |
Wilgotność | 84% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 13.10, 12:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1024 hPa |
Wilgotność | 68% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 13.10, 15:00 | |
![]() | |
słońce, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1023 hPa |
Wilgotność | 60% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 13.10, 18:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1023 hPa |
Wilgotność | 66% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 13.10, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1023 hPa |
Wilgotność | 76% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 14.10, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1023 hPa |
Wilgotność | 77% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 14.10, 03:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1023 hPa |
Wilgotność | 85% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 14.10, 06:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1023 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 14.10, 09:00 | |
![]() | |
słońce, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1023 hPa |
Wilgotność | 78% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 14.10, 12:00 | |
![]() | |
słońce, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1024 hPa |
Wilgotność | 57% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 14.10, 15:00 | |
![]() | |
słońce, bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1023 hPa |
Wilgotność | 51% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 14.10, 18:00 | |
![]() | |
słońce, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1024 hPa |
Wilgotność | 63% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 14.10, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1025 hPa |
Wilgotność | 79% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 15.10, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1025 hPa |
Wilgotność | 84% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |