
| śr., 11.02, 15:00 | |
3
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 983 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 11.02, 18:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 983 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 11.02, 21:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 982 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 12.02, 00:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 982 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 12.02, 03:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 981 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 12.02, 06:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 980 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 12.02, 09:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 980 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 12.02, 12:00 | |
3
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 979 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 12.02, 15:00 | |
4
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 979 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 12.02, 18:00 | |
4
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 980 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 12.02, 21:00 | |
4
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 979 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 1 mm/3h |
| pt., 13.02, 00:00 | |
4
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 979 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 13.02, 03:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 979 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 13.02, 06:00 | |
4
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 981 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 13.02, 09:00 | |
4
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 983 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 13.02, 12:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 984 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 13.02, 15:00 | |
4
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 985 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 13.02, 18:00 | |
2
℃ | |
| deszcz ze śniegiem | |
| Ciśnienie | 987 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 13.02, 21:00 | |
1
℃ | |
| deszcz ze śniegiem | |
| Ciśnienie | 989 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 14.02, 00:00 | |
0
℃ | |
| deszcz ze śniegiem | |
| Ciśnienie | 991 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 14.02, 03:00 | |
0
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 993 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 14.02, 06:00 | |
-1
℃ | |
| księżyc, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 995 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 14.02, 09:00 | |
0
℃ | |
| słońce, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 14.02, 12:00 | |
0
℃ | |
| słońce, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 1001 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 14.02, 15:00 | |
0
℃ | |
| słońce, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 1003 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 14.02, 18:00 | |
-2
℃ | |
| księżyc, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 14.02, 21:00 | |
-3
℃ | |
| księżyc, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 89% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 15.02, 00:00 | |
-4
℃ | |
| księżyc, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 85% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |