
| sob., 07.02, 09:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1002 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 07.02, 12:00 | |
1
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1004 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 07.02, 15:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 07.02, 18:00 | |
0
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 07.02, 21:00 | |
0
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 08.02, 00:00 | |
0
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 08.02, 03:00 | |
-1
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 08.02, 06:00 | |
-1
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 08.02, 09:00 | |
-1
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 08.02, 12:00 | |
0
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 08.02, 15:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 08.02, 18:00 | |
0
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 08.02, 21:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 09.02, 00:00 | |
-2
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 09.02, 03:00 | |
-2
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 09.02, 06:00 | |
-3
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 89% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 09.02, 09:00 | |
-3
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 88% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 09.02, 12:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 09.02, 15:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 88% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 09.02, 18:00 | |
-2
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 88% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 09.02, 21:00 | |
-2
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 89% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 00:00 | |
-2
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 03:00 | |
-3
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 06:00 | |
-3
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 09:00 | |
-1
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 12:00 | |
1
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1004 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 15:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1003 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 18:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1001 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 21:00 | |
-3
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1000 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 11.02, 00:00 | |
-2
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |