
| sob., 21.02, 15:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 21.02, 18:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 21.02, 21:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 22.02, 00:00 | |
4
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 22.02, 03:00 | |
4
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 22.02, 06:00 | |
3
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0.8 mm/3h |
| niedz., 22.02, 09:00 | |
3
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 22.02, 12:00 | |
3
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 22.02, 15:00 | |
4
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 22.02, 18:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 2 mm/3h |
| niedz., 22.02, 21:00 | |
7
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 23.02, 00:00 | |
6
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 23.02, 03:00 | |
5
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 23.02, 06:00 | |
5
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 23.02, 09:00 | |
7
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 23.02, 12:00 | |
8
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 24 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 23.02, 15:00 | |
8
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 89% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 23.02, 18:00 | |
7
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 23.02, 21:00 | |
6
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 24.02, 00:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 24.02, 03:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 24.02, 06:00 | |
5
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 24.02, 09:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 24.02, 12:00 | |
5
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 24.02, 15:00 | |
6
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 24.02, 18:00 | |
6
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 24.02, 21:00 | |
5
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 25.02, 00:00 | |
4
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |