
| pon., 13.04, 18:00 | |
13
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 49% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 13.04, 21:00 | |
11
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 49% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 14.04, 00:00 | |
10
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 51% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 14.04, 03:00 | |
9
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 56% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 14.04, 06:00 | |
9
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 60% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 14.04, 09:00 | |
10
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 62% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 14.04, 12:00 | |
12
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 60% |
| Wiatr | 21 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 14.04, 15:00 | |
12
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 64% |
| Wiatr | 16 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 14.04, 18:00 | |
11
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 69% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 14.04, 21:00 | |
9
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 77% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 15.04, 00:00 | |
8
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie duże i możliwa mgła | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 15.04, 03:00 | |
4
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie duże i możliwa mgła | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 15.04, 06:00 | |
2
℃ | |
| słońce, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1021 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 15.04, 09:00 | |
6
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 76% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 15.04, 12:00 | |
13
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 53% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 15.04, 15:00 | |
15
℃ | |
| słońce, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1021 hPa |
| Wilgotność | 45% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 15.04, 18:00 | |
12
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1021 hPa |
| Wilgotność | 55% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 15.04, 21:00 | |
8
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1021 hPa |
| Wilgotność | 73% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 16.04, 00:00 | |
7
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1021 hPa |
| Wilgotność | 73% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 16.04, 03:00 | |
8
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 70% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 16.04, 06:00 | |
8
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 74% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 16.04, 09:00 | |
9
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 81% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 16.04, 12:00 | |
10
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 79% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 16.04, 15:00 | |
11
℃ | |
| słońce, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 72% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 16.04, 18:00 | |
10
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 67% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 16.04, 21:00 | |
6
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1021 hPa |
| Wilgotność | 82% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 17.04, 00:00 | |
4
℃ | |
| bezchmurny księżyc | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |