
| pon., 12.01, 15:00 | |
-3
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 77% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 12.01, 18:00 | |
-3
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 84% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 12.01, 21:00 | |
-3
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 13.01, 00:00 | |
-3
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 13.01, 03:00 | |
-2
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0.9 mm/3h |
| wt., 13.01, 06:00 | |
-1
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 13.01, 09:00 | |
-1
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 13.01, 12:00 | |
1
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 13.01, 15:00 | |
1
℃ | |
| pochmurno | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 13.01, 18:00 | |
1
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 13.01, 21:00 | |
2
℃ | |
| mglisto | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 14.01, 00:00 | |
2
℃ | |
| mglisto | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 14.01, 03:00 | |
3
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 14.01, 06:00 | |
3
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 14.01, 09:00 | |
3
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 14.01, 12:00 | |
4
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0.9 mm/3h |
| śr., 14.01, 15:00 | |
4
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 20 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 14.01, 18:00 | |
2
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 14.01, 21:00 | |
1
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 15.01, 00:00 | |
2
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 15.01, 03:00 | |
1
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 15.01, 06:00 | |
-1
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 15.01, 09:00 | |
-1
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 15.01, 12:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 15.01, 15:00 | |
1
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 15.01, 18:00 | |
1
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie duże i możliwa mgła | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 15.01, 21:00 | |
2
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie duże i możliwa mgła | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 16.01, 00:00 | |
2
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie duże i możliwa mgła | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |