
| śr., 04.02, 09:00 | |
-7
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 81% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 04.02, 12:00 | |
-5
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 82% |
| Wiatr | 21 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 04.02, 15:00 | |
-4
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 83% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 04.02, 18:00 | |
-5
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 85% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 04.02, 21:00 | |
-5
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1004 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 05.02, 00:00 | |
-5
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1003 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 05.02, 03:00 | |
-5
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1000 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 05.02, 06:00 | |
-4
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.5 mm/3h |
| czw., 05.02, 09:00 | |
-4
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 1 mm/3h |
| czw., 05.02, 12:00 | |
-2
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 997 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 05.02, 15:00 | |
-2
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 996 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 05.02, 18:00 | |
-2
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 995 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 05.02, 21:00 | |
-1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 995 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 06.02, 00:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 994 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 06.02, 03:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 993 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 06.02, 06:00 | |
0
℃ | |
| deszcz ze śniegiem | |
| Ciśnienie | 992 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 06.02, 09:00 | |
1
℃ | |
| deszcz ze śniegiem | |
| Ciśnienie | 993 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 06.02, 12:00 | |
1
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 994 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 06.02, 15:00 | |
2
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 995 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 06.02, 18:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 996 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 06.02, 21:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 07.02, 00:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 07.02, 03:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1000 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 07.02, 06:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1001 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 07.02, 09:00 | |
1
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1003 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 07.02, 12:00 | |
2
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1004 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 07.02, 15:00 | |
2
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 07.02, 18:00 | |
1
℃ | |
| marznący deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 07.02, 21:00 | |
0
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 08.02, 00:00 | |
0
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |