
| niedz., 22.02, 15:00 | |
7
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0.5 mm/3h |
| niedz., 22.02, 18:00 | |
7
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1004 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 1 mm/3h |
| niedz., 22.02, 21:00 | |
8
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1004 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 21 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 23.02, 00:00 | |
7
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 23.02, 03:00 | |
6
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 23.02, 06:00 | |
6
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 23.02, 09:00 | |
7
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 16 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 23.02, 12:00 | |
8
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 25 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 23.02, 15:00 | |
7
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 86% |
| Wiatr | 24 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 23.02, 18:00 | |
6
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0.6 mm/3h |
| pon., 23.02, 21:00 | |
5
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 24.02, 00:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 24.02, 03:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 24.02, 06:00 | |
4
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 24.02, 09:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 24.02, 12:00 | |
6
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 73% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 24.02, 15:00 | |
7
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 71% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 24.02, 18:00 | |
5
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 81% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 24.02, 21:00 | |
3
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 25.02, 00:00 | |
2
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 25.02, 03:00 | |
2
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 25.02, 06:00 | |
1
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1021 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 25.02, 09:00 | |
4
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 88% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 25.02, 12:00 | |
7
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 78% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 25.02, 15:00 | |
8
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 79% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 25.02, 18:00 | |
5
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 88% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 25.02, 21:00 | |
3
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 26.02, 00:00 | |
2
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |