
| śr., 09.09, 18:00 | |
19
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 48% |
| Wiatr | 16 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 09.09, 21:00 | |
16
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 55% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 10.09, 00:00 | |
14
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 66% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 10.09, 03:00 | |
12
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 82% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 10.09, 06:00 | |
11
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 75% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 10.09, 09:00 | |
14
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 55% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 10.09, 12:00 | |
16
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 54% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 10.09, 15:00 | |
17
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 51% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 10.09, 18:00 | |
16
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 53% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 10.09, 21:00 | |
12
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 70% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 11.09, 00:00 | |
10
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 78% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 11.09, 03:00 | |
8
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 83% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 11.09, 06:00 | |
7
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 83% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 11.09, 09:00 | |
11
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 68% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 11.09, 12:00 | |
17
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 50% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 11.09, 15:00 | |
20
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 42% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 11.09, 18:00 | |
19
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 44% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 11.09, 21:00 | |
16
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 54% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 12.09, 00:00 | |
14
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 60% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 12.09, 03:00 | |
11
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 69% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 12.09, 06:00 | |
10
℃ | |
| słońce, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 71% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 12.09, 09:00 | |
14
℃ | |
| słońce, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 66% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 12.09, 12:00 | |
20
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 56% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 12.09, 15:00 | |
21
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 56% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 12.09, 18:00 | |
18
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 66% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 12.09, 21:00 | |
16
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 73% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 13.09, 00:00 | |
14
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 75% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |